| Võrgustatud eeliskaubanduslepingu nimi | Kood | Ülemineku periood | Seotud teadaanded |
| Hiina-Gruusia vabakaubandusleping | 20 | 1.01.2020-31.12.2020 | Tolli peaameti 2019. aasta teadaanne nr 198 |
| Hiina-Singapuri vabakaubandusleping või Hiina-ASEANi raamleping | 11 02 | 11.01.2019-30.04.2020 | Tolli peaameti 2019. aasta teadaanne nr 155 |
| Hiina-Tšiili vabakaubandusleping | 8 | 1.01.2019-31.03.2019 | Tolli peaameti 2018. aasta teadaanne nr 192 |
| Hiina-Pakistani vabakaubandusleping | 7 | 30.04.2018-30.12.2018 | Tolli peaameti 2018. a teadaanne nr.29 |
| Hiina-Lõuna-Korea vabakaubandusleping | 19 | 07.01.2016-30.09.2016 | Tolli peaameti 2016. a teadaanne nr.39 |
| Võrgustatud eeliskaubanduslepingu nimi | Kood | Ülemineku periood | Seotud teadaanded |
| Vabaleping või Hiina-ASEANi raamleping (ASEANi riik: Indoeesia) | 2 | 15.10.2020-31.12.2021 | Tolli peaameti 2019. aasta teadaanne nr 100 |
| Hiina ja Singapuri vabakaubandusleping | 10 | 20.12.2016-31.03.2017 | Tolli peaameti 2016. a teadaanne nr.84 |
| Väinaülene majanduskoostöö raamleping (ECFA) | 14 | 04.01.2014-30.06.2014 | Tolli peaameti 2014. a teadaanne nr 22 |
| Hongkongi ja Aomen CEPA | 03 04 | Tolli peaameti 2016. a teadaanne nr.30 | |
| 5 vähim arenenud riiki lõid Hiinaga diplomaatilised suhted tariifsete sooduskohtlemisega | 13 | 9.10.2020 | Tolli peaameti 2020. aasta teadaanne nr 94 |
Postitusaeg: 30.11.2020